Primera Provincial Alevín-7 (Grupo 2º)
Real Betis Balompié 21
Club Deportivo Don Bosco 1
Última edición por sede el Miér 14 Oct - 19:40, editado 2 veces
PRIMERA PROVINCIAL ALEVIN -7 (GRUPO 2º)

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·1
PRIMERA PROVINCIAL ALEVIN -7 (GRUPO 2º)

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·2
Re: PRIMERA PROVINCIAL ALEVIN -7 (GRUPO 2º)
1a PROVINCIAL ALEVIN - 7 GRUPO 02
RESULTADOS JORNADA [b]01[b] FECHA : [b]
26/09/09[/b][/b][/b]
| Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| A.D. PVO. SEVILLA ESTE | 4 | ALCALA DEL RIO C.F. | 1 |
| C.D. ANTOÑITO | 4 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 5 |
| SAN ROQUE BALOMPIE | 3 | C.D. ALMENA | 4 |
| A.D. LOS MARES | 3 | A.D. SAN JOSE | 2 |
| C.D. BARRIOS UNIDOS | 2 | C.D. ANTONIO PUERTA | 11 |
| C.D. ALCOLEA DEL RIO F.C. | 0 | C.D. EL PILAR | 16 |
| GUILLENA C.F. | 1 | SEVILLA F.C., SAD | 12 |
| REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | 21 | CIRCULO DON BOSCO C.D. | 1 |

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·3
Re: PRIMERA PROVINCIAL ALEVIN -7 (GRUPO 2º)
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL ALEVIN - 7 GRUPO: 02
JORNADA 01
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | |
| 2 | C.D. EL PILAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | |
| 3 | SEVILLA F.C., SAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | |
| 4 | C.D. ANTONIO PUERTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | |
| 5 | A.D. PVO. SEVILLA ESTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | A.D. LOS MARES | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 7 | C.D. ALMENA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
| 8 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | |
| 9 | C.D. ANTOÑITO | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| 10 | SAN ROQUE BALOMPIE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 11 | A.D. SAN JOSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 12 | ALCALA DEL RIO C.F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 13 | C.D. BARRIOS UNIDOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | |
| 14 | GUILLENA C.F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | |
| 15 | C.D. ALCOLEA DEL RIO F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | |
| 16 | CIRCULO DON BOSCO C.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | |

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·4
Re: PRIMERA PROVINCIAL ALEVIN -7 (GRUPO 2º)
Primera Provincial Alevín-7
G2
15-Real Betis Balompié - Alcalá del Río Club de Fútbol-2
Centro Deportivo Arroyo Sábado 12:30 horas.
minuto 20 gana ya el alevin por 4 goles a cero.
minuto 30 gana ya el alevin por 8 goles a uno.
DESCANSO
minuto, 10 gana ya el alevín por 11 goles a uno.
minuto, 30 finalizado gana 15 a 2
36 goles a favor en dos partidos por 3 en contra
G2
15-Real Betis Balompié - Alcalá del Río Club de Fútbol-2
Centro Deportivo Arroyo Sábado 12:30 horas.
minuto 20 gana ya el alevin por 4 goles a cero.
minuto 30 gana ya el alevin por 8 goles a uno.
DESCANSO
minuto, 10 gana ya el alevín por 11 goles a uno.
minuto, 30 finalizado gana 15 a 2
36 goles a favor en dos partidos por 3 en contra

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·5
Re: PRIMERA PROVINCIAL ALEVIN -7 (GRUPO 2º)
1a PROVINCIAL ALEVIN - 7 GRUPO 02
RESULTADOS JORNADA [b]02[b] FECHA : [b]
03/10/09[/b][/b][/b]
| Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | 15 | ALCALA DEL RIO C.F. | 2 |
| A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 1 | A.D. PVO. SEVILLA ESTE | 8 |
| C.D. ALMENA | 12 | C.D. ANTOÑITO | 0 |
| A.D. SAN JOSE | 8 | SAN ROQUE BALOMPIE | 5 |
| C.D. ANTONIO PUERTA | 7 | A.D. LOS MARES | 1 |
| C.D. EL PILAR | 11 | C.D. BARRIOS UNIDOS | 0 |
| SEVILLA F.C., SAD | 15 | C.D. ALCOLEA DEL RIO F.C. | 1 |
| CIRCULO DON BOSCO C.D. | 0 | GUILLENA C.F. | 9 |

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·6
Re: PRIMERA PROVINCIAL ALEVIN -7 (GRUPO 2º)
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL ALEVIN - 7 GRUPO: 02
JORNADA 02
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | |
| 2 | C.D. EL PILAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6 | |
| 3 | SEVILLA F.C., SAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | 6 | |
| 4 | C.D. ANTONIO PUERTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6 | |
| 5 | C.D. ALMENA | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 6 | |
| 6 | A.D. PVO. SEVILLA ESTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | |
| 7 | A.D. SAN JOSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 3 | |
| 8 | GUILLENA C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 3 | |
| 9 | A.D. LOS MARES | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | |
| 10 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 3 | |
| 11 | SAN ROQUE BALOMPIE | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | |
| 12 | C.D. ANTOÑITO | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 0 | |
| 13 | ALCALA DEL RIO C.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 0 | |
| 14 | C.D. BARRIOS UNIDOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | |
| 15 | CIRCULO DON BOSCO C.D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | 0 | |
| 16 | C.D. ALCOLEA DEL RIO F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 0 | |

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·7
Re: PRIMERA PROVINCIAL ALEVIN -7 (GRUPO 2º)
Primera Provincial Alevín-7 (Grupo 2º)
3 -Real Betis Balompié - Guillena Club de Fútbol- 3
Centro Deportivo Arroyo Sábado 13:00 horas.
3 -Real Betis Balompié - Guillena Club de Fútbol- 3
Centro Deportivo Arroyo Sábado 13:00 horas.

RascayPica- Moderador
- Cantidad de envíos: 1176
Edad: 30
Localización: En algún lugar de tu mente... cuando me encuentres, avisa!!!!
Fecha de inscripción: 27/02/2009
- Mensaje n·8
Re: PRIMERA PROVINCIAL ALEVIN -7 (GRUPO 2º)
Ole, ole... un empatito con el equipo de mi pueblo... 

_________________
Cogito ergo sum

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·9
Re: PRIMERA PROVINCIAL ALEVIN -7 (GRUPO 2º)
1a PROVINCIAL ALEVIN - 7 GRUPO 02
RESULTADOS JORNADA [b]03[b] FECHA : [b]
10/10/09[/b][/b][/b]
| Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| ALCALA DEL RIO C.F. | 5 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 1 |
| A.D. PVO. SEVILLA ESTE | 3 | C.D. ALMENA | 1 |
| C.D. ANTOÑITO | 1 | A.D. SAN JOSE | 5 |
| SAN ROQUE BALOMPIE | 1 | C.D. ANTONIO PUERTA | 7 |
| A.D. LOS MARES | 1 | C.D. EL PILAR | 4 |
| C.D. BARRIOS UNIDOS | 0 | SEVILLA F.C., SAD | 18 |
| C.D. ALCOLEA DEL RIO F.C. | 7 | CIRCULO DON BOSCO C.D. | 1 |
| REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | 3 | GUILLENA C.F. | 3 |

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·10
Re: PRIMERA PROVINCIAL ALEVIN -7 (GRUPO 2º)
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL ALEVIN - 7 GRUPO: 02
JORNADA 03
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | SEVILLA F.C., SAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 2 | 9 | |
| 2 | C.D. EL PILAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1 | 9 | |
| 3 | C.D. ANTONIO PUERTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 9 | |
| 4 | A.D. PVO. SEVILLA ESTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 9 | |
| 5 | REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 39 | 6 | 7 | |
| 6 | C.D. ALMENA | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 6 | |
| 7 | A.D. SAN JOSE | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | |
| 8 | GUILLENA C.F. | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 15 | 4 | |
| 9 | A.D. LOS MARES | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 3 | |
| 10 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | 3 | |
| 11 | ALCALA DEL RIO C.F. | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | 3 | |
| 12 | C.D. ALCOLEA DEL RIO F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 32 | 3 | |
| 13 | SAN ROQUE BALOMPIE | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | 0 | |
| 14 | C.D. ANTOÑITO | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | 0 | |
| 15 | CIRCULO DON BOSCO C.D. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 37 | 0 | |
| 16 | C.D. BARRIOS UNIDOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 40 | 0 | |

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·11
Re: PRIMERA PROVINCIAL ALEVIN -7 (GRUPO 2º)
Primera Provincial Alevín-7 (Grupo 2º)
1- Agrupación Deportiva Alfonso Grosso - Real Betis Balompié- 6
Municipal “El Psiquiátrico” Viernes 20:00 horas.
http://www.palimpalem.com/4/CDAlfonsoGrosso/index.html?body2.html
1- Agrupación Deportiva Alfonso Grosso - Real Betis Balompié- 6
Municipal “El Psiquiátrico” Viernes 20:00 horas.
http://www.palimpalem.com/4/CDAlfonsoGrosso/index.html?body2.html

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·12
Re: PRIMERA PROVINCIAL ALEVIN -7 (GRUPO 2º)
1a PROVINCIAL ALEVIN - 7 GRUPO 02
RESULTADOS JORNADA [b]04[b] FECHA : [b]
17/10/09[/b][/b][/b]
| Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 1 | REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | 6 |
| C.D. ALMENA | 2 | ALCALA DEL RIO C.F. | 1 |
| A.D. SAN JOSE | 2 | A.D. PVO. SEVILLA ESTE | 8 |
| C.D. ANTONIO PUERTA | 9 | C.D. ANTOÑITO | 2 |
| C.D. EL PILAR | 10 | SAN ROQUE BALOMPIE | 1 |
| SEVILLA F.C., SAD | 15 | A.D. LOS MARES | 1 |
| CIRCULO DON BOSCO C.D. | 1 | C.D. BARRIOS UNIDOS | 7 |
| GUILLENA C.F. | 14 | C.D. ALCOLEA DEL RIO F.C. | 4 |

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·13
Re: PRIMERA PROVINCIAL ALEVIN -7 (GRUPO 2º)
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL ALEVIN - 7 GRUPO: 02
JORNADA 04
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | SEVILLA F.C., SAD | 4 | 4 | 0 | 0 | 60 | 3 | 12 | |
| 2 | C.D. EL PILAR | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 2 | 12 | |
| 3 | C.D. ANTONIO PUERTA | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 6 | 12 | |
| 4 | A.D. PVO. SEVILLA ESTE | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 12 | |
| 5 | REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | 4 | 3 | 1 | 0 | 45 | 7 | 10 | |
| 6 | C.D. ALMENA | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 9 | |
| 7 | GUILLENA C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 19 | 7 | |
| 8 | A.D. SAN JOSE | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 17 | 6 | |
| 9 | ALCALA DEL RIO C.F. | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 22 | 3 | |
| 10 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 23 | 3 | |
| 11 | A.D. LOS MARES | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 28 | 3 | |
| 12 | C.D. BARRIOS UNIDOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 41 | 3 | |
| 13 | C.D. ALCOLEA DEL RIO F.C. | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 46 | 3 | |
| 14 | SAN ROQUE BALOMPIE | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 29 | 0 | |
| 15 | C.D. ANTOÑITO | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 31 | 0 | |
| 16 | CIRCULO DON BOSCO C.D. | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 44 | 0 | |

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·14
Re: PRIMERA PROVINCIAL ALEVIN -7 (GRUPO 2º)
Primera Provincial Alevín-7 (Grupo 2º)
14 - Real Betis Balompié - Alcolea Rio Club de Fútbol -2
Centro Deportivo Arroyo Sábado 13:00 horas
14 - Real Betis Balompié - Alcolea Rio Club de Fútbol -2
Centro Deportivo Arroyo Sábado 13:00 horas

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·15
Re: PRIMERA PROVINCIAL ALEVIN -7 (GRUPO 2º)
1a PROVINCIAL ALEVIN - 7 GRUPO: 02
RESULTADOS [b]05[b] JORNADA [b]
24/10/09[/b][/b][/b]
| Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 1 | C.D. ALMENA | 2 |
| ALCALA DEL RIO C.F. | 2 | A.D. SAN JOSE | 3 |
| A.D. PVO. SEVILLA ESTE | 5 | C.D. ANTONIO PUERTA | 0 |
| C.D. ANTOÑITO | 0 | C.D. EL PILAR | 11 |
| SAN ROQUE BALOMPIE | 0 | SEVILLA F.C., SAD | 17 |
| A.D. LOS MARES | 4 | CIRCULO DON BOSCO C.D. | 2 |
| C.D. BARRIOS UNIDOS | NA | GUILLENA C.F. | NA |
| REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | 14 | C.D. ALCOLEA DEL RIO F.C. | 2 |

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·16
Re: PRIMERA PROVINCIAL ALEVIN -7 (GRUPO 2º)
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL ALEVIN - 7 GRUPO: 02
JORNADA 05
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | SEVILLA F.C., SAD | 5 | 5 | 0 | 0 | 77 | 3 | 15 | |
| 2 | C.D. EL PILAR | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 2 | 15 | |
| 3 | A.D. PVO. SEVILLA ESTE | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 15 | |
| 4 | REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | 5 | 4 | 1 | 0 | 59 | 9 | 13 | |
| 5 | C.D. ANTONIO PUERTA | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 11 | 12 | |
| 6 | C.D. ALMENA | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 8 | 12 | |
| 7 | A.D. SAN JOSE | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 19 | 9 | |
| 8 | GUILLENA C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 19 | 7 | |
| 9 | A.D. LOS MARES | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30 | 6 | |
| 10 | ALCALA DEL RIO C.F. | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 25 | 3 | |
| 11 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 25 | 3 | |
| 12 | C.D. BARRIOS UNIDOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 41 | 3 | |
| 13 | C.D. ALCOLEA DEL RIO F.C. | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 60 | 3 | |
| 14 | C.D. ANTOÑITO | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 42 | 0 | |
| 15 | SAN ROQUE BALOMPIE | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 46 | 0 | |
| 16 | CIRCULO DON BOSCO C.D. | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 48 | 0 | |

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·17
Re: PRIMERA PROVINCIAL ALEVIN -7 (GRUPO 2º)
Primera Provincial Alevín-7 (Grupo 2º)
0 - Club Deportivo Almena - Real Betis Balompié - 1
Municipal de “Las Almenas” Sábado 13:00 horas
0 - Club Deportivo Almena - Real Betis Balompié - 1
Municipal de “Las Almenas” Sábado 13:00 horas

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·18
Re: PRIMERA PROVINCIAL ALEVIN -7 (GRUPO 2º)
1a PROVINCIAL ALEVIN - 7 GRUPO 02
RESULTADOS JORNADA [b]06[b] FECHA : [b]
31/10/09[/b][/b][/b]
| Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| C.D. ALMENA | 0 | REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | 1 |
| A.D. SAN JOSE | 2 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 3 |
| C.D. ANTONIO PUERTA | 14 | ALCALA DEL RIO C.F. | 2 |
| C.D. EL PILAR | 3 | A.D. PVO. SEVILLA ESTE | 3 |
| SEVILLA F.C., SAD | 21 | C.D. ANTOÑITO | 0 |
| CIRCULO DON BOSCO C.D. | 6 | SAN ROQUE BALOMPIE | 7 |
| GUILLENA C.F. | 6 | A.D. LOS MARES | 3 |
| C.D. ALCOLEA DEL RIO F.C. | 4 | C.D. BARRIOS UNIDOS | 5 |
_________________
La Liberación del REAL BETIS BALOMPIÉ está próxima.
Gracias PNB.

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·19
Re: PRIMERA PROVINCIAL ALEVIN -7 (GRUPO 2º)
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL ALEVIN - 7 GRUPO: 02
JORNADA 06
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | SEVILLA F.C., SAD | 6 | 6 | 0 | 0 | 98 | 3 | 18 | |
| 2 | REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | 6 | 5 | 1 | 0 | 60 | 9 | 16 | |
| 3 | C.D. EL PILAR | 6 | 5 | 1 | 0 | 55 | 5 | 16 | |
| 4 | A.D. PVO. SEVILLA ESTE | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 8 | 16 | |
| 5 | C.D. ANTONIO PUERTA | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 13 | 15 | |
| 6 | GUILLENA C.F. | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 24 | 13 | |
| 7 | C.D. ALMENA | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | |
| 8 | A.D. SAN JOSE | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 22 | 9 | |
| 9 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 27 | 6 | |
| 10 | A.D. LOS MARES | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 36 | 6 | |
| 11 | C.D. BARRIOS UNIDOS | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 51 | 6 | |
| 12 | ALCALA DEL RIO C.F. | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 39 | 3 | |
| 13 | SAN ROQUE BALOMPIE | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 52 | 3 | |
| 14 | C.D. ALCOLEA DEL RIO F.C. | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 65 | 3 | |
| 15 | CIRCULO DON BOSCO C.D. | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 55 | 0 | |
| 16 | C.D. ANTOÑITO | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 63 | 0 | |
_________________
La Liberación del REAL BETIS BALOMPIÉ está próxima.
Gracias PNB.

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·20
Re: PRIMERA PROVINCIAL ALEVIN -7 (GRUPO 2º)
Primera Provincial Alevín-7 (Grupo 2º)
8 - Real Betis Balompié - Club Deportivo Barrio Unido - 1
Centro Deportivo Arroyo Sábado 10:00 horas
8 - Real Betis Balompié - Club Deportivo Barrio Unido - 1
Centro Deportivo Arroyo Sábado 10:00 horas
_________________
La Liberación del REAL BETIS BALOMPIÉ está próxima.
Gracias PNB.









