Primera Provincial Benjamín-7 (Grupo 1º)
1 - Agrupación Deportiva Los Mares - Real Betis Balompié - 7
Municipal de Los Mares Sábado 13:30 horas
Primera Provincial Benjamín-7 (Grupo 1º)
9 - Real Betis Balompié - Club Deportivo Diablos Rojos - 0
Centro Deportivo Arroyo Lunes 11:00 horas
PRIMERA PROVINCIAL BENJAMIN -7 (GRUPO 1º)

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·21
Re: PRIMERA PROVINCIAL BENJAMIN -7 (GRUPO 1º)

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·22
Re: PRIMERA PROVINCIAL BENJAMIN -7 (GRUPO 1º)
CALENDARIO JORNADAS [b]08-23[b]
| RESUL | Ida 31/10/09 | Vuelta 20/02/10 | RESUL | |
| 1- 7 | A.D. LOS MARES | REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | ||
| 4- 1 | A.D. PVO. SEVILLA ESTE | PORTACELI C.D. | ||
| 8- 3 | VISTAZUL C.S.D. | C.D. TABLADILLA | ||
| 5- 4 | C.D. EL PILAR | C.D. UTRERA | ||
| 2- 2 | SEVILLA F.C., SAD | C.D. MONTEQUINTO | ||
| 5- 3 | U.P. VISO | C.D. C.S.C.D. JUAN VELASCO | ||
| 2- 2 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | ANDALUCIA ESTE C.F. | ||
| 6- 3 | C. ATL. ANTONIANO | C.D. DIABLOS ROJOS |
_________________
La Liberación del REAL BETIS BALOMPIÉ está próxima.
Gracias PNB.

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·23
Re: PRIMERA PROVINCIAL BENJAMIN -7 (GRUPO 1º)
1a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 01
RESULTADOS JORNADA [b]09[b] FECHA : [b]
02/11/09[/b][/b][/b]
| Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| A.D. LOS MARES | 2 | A.D. PVO. SEVILLA ESTE | 6 |
| PORTACELI C.D. | SU | VISTAZUL C.S.D. | SU |
| C.D. TABLADILLA | NA | C.D. EL PILAR | NA |
| C.D. UTRERA | 0 | SEVILLA F.C., SAD | 11 |
| C.D. MONTEQUINTO | 4 | U.P. VISO | 1 |
| C.D. C.S.C.D. JUAN VELASCO | 5 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 1 |
| ANDALUCIA ESTE C.F. | 4 | C. ATL. ANTONIANO | 3 |
| REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | 9 | C.D. DIABLOS ROJOS | 0 |
_________________
La Liberación del REAL BETIS BALOMPIÉ está próxima.
Gracias PNB.

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·24
Re: PRIMERA PROVINCIAL BENJAMIN -7 (GRUPO 1º)
LASIFICACION 1a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01
JORNADA 09
JORNADA 09
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | SEVILLA F.C., SAD | 9 | 8 | 1 | 0 | 75 | 11 | 25 | |
| 2 | REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | 9 | 8 | 0 | 1 | 78 | 8 | 24 | |
| 3 | A.D. PVO. SEVILLA ESTE | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 14 | 22 | |
| 4 | C.D. MONTEQUINTO | 9 | 6 | 3 | 0 | 33 | 11 | 21 | |
| 5 | VISTAZUL C.S.D. | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 26 | 14 | |
| 6 | C. ATL. ANTONIANO | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 23 | 13 | |
| 7 | C.D. EL PILAR | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 23 | 13 | |
| 8 | C.D. C.S.C.D. JUAN VELASCO | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 33 | 13 | |
| 9 | U.P. VISO | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 41 | 12 | |
| 10 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 44 | 9 | |
| 11 | PORTACELI C.D. | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 29 | 8 | |
| 12 | ANDALUCIA ESTE C.F. | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 32 | 8 | |
| 13 | C.D. UTRERA | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 64 | 7 | |
| 14 | A.D. LOS MARES | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 | 45 | 6 | |
| 15 | C.D. TABLADILLA | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 46 | 6 | |
| 16 | C.D. DIABLOS ROJOS | 9 | 0 | 0 | 9 | 21 | 67 | 0 | |
_________________
La Liberación del REAL BETIS BALOMPIÉ está próxima.
Gracias PNB.

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·25
Re: PRIMERA PROVINCIAL BENJAMIN -7 (GRUPO 1º)
Primera Provincial Benjamín-7 (Grupo 1º)
0 - Agrupación Deportiva Sevilla Este - Real Betis Balompié - 5
Campo de “Sevilla Este” Sábado 12:00 horas
Importantisimo triunfo en casa de un Sevilla Este, que este año está muy fuerte tercero en la clasificación
0 - Agrupación Deportiva Sevilla Este - Real Betis Balompié - 5
Campo de “Sevilla Este” Sábado 12:00 horas
Importantisimo triunfo en casa de un Sevilla Este, que este año está muy fuerte tercero en la clasificación
_________________
La Liberación del REAL BETIS BALOMPIÉ está próxima.
Gracias PNB.

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·26
Re: PRIMERA PROVINCIAL BENJAMIN -7 (GRUPO 1º)
1a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 01
RESULTADOS JORNADA [b]10[b] FECHA : [b]
07/11/09[/b][/b][/b]
| Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| A.D. PVO. SEVILLA ESTE | 0 | REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | 5 |
| VISTAZUL C.S.D. | 11 | A.D. LOS MARES | 0 |
| C.D. EL PILAR | 2 | PORTACELI C.D. | 1 |
| SEVILLA F.C., SAD | 13 | C.D. TABLADILLA | 3 |
| U.P. VISO | 4 | C.D. UTRERA | 0 |
| C.D. ASOC. DVA. NERVION | 3 | C.D. MONTEQUINTO | 9 |
| C. ATL. ANTONIANO | 6 | C.D. C.S.C.D. JUAN VELASCO | 2 |
| C.D. DIABLOS ROJOS | 2 | ANDALUCIA ESTE C.F. | 3 |
_________________
La Liberación del REAL BETIS BALOMPIÉ está próxima.
Gracias PNB.

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·27
Re: PRIMERA PROVINCIAL BENJAMIN -7 (GRUPO 1º)
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01
JORNADA 10
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | SEVILLA F.C., SAD | 10 | 9 | 1 | 0 | 88 | 14 | 28 | |
| 2 | REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | 10 | 9 | 0 | 1 | 83 | 8 | 27 | |
| 3 | C.D. MONTEQUINTO | 10 | 7 | 3 | 0 | 42 | 14 | 24 | |
| 4 | A.D. PVO. SEVILLA ESTE | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 19 | 22 | |
| 5 | C.D. EL PILAR | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 27 | 19 | |
| 6 | VISTAZUL C.S.D. | 10 | 5 | 3 | 2 | 47 | 27 | 18 | |
| 7 | C. ATL. ANTONIANO | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 25 | 16 | |
| 8 | U.P. VISO | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 41 | 15 | |
| 9 | C.D. C.S.C.D. JUAN VELASCO | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 39 | 13 | |
| 10 | ANDALUCIA ESTE C.F. | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 34 | 11 | |
| 11 | PORTACELI C.D. | 10 | 2 | 3 | 5 | 30 | 32 | 9 | |
| 12 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 53 | 9 | |
| 13 | C.D. UTRERA | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 68 | 7 | |
| 14 | A.D. LOS MARES | 10 | 2 | 0 | 8 | 25 | 56 | 6 | |
| 15 | C.D. TABLADILLA | 10 | 2 | 0 | 8 | 32 | 64 | 6 | |
| 16 | C.D. DIABLOS ROJOS | 10 | 0 | 0 | 10 | 23 | 70 | 0 | |
_________________
La Liberación del REAL BETIS BALOMPIÉ está próxima.
Gracias PNB.

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·28
Re: PRIMERA PROVINCIAL BENJAMIN -7 (GRUPO 1º)
Primera Provincial Benjamín-7 (Grupo 1º)
6 - Real Betis Balompié - Andalucía Este Club de Fútbol - 0
Centro Deportivo Arroyo Sábado 11:45 horas
6 - Real Betis Balompié - Andalucía Este Club de Fútbol - 0
Centro Deportivo Arroyo Sábado 11:45 horas
_________________
La Liberación del REAL BETIS BALOMPIÉ está próxima.
Gracias PNB.

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·29
Re: PRIMERA PROVINCIAL BENJAMIN -7 (GRUPO 1º)
1a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 01
RESULTADOS JORNADA [b]11[b] FECHA : [b]
14/11/09[/b][/b][/b]
| Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| A.D. PVO. SEVILLA ESTE | 1 | VISTAZUL C.S.D. | 1 |
| A.D. LOS MARES | 2 | C.D. EL PILAR | 2 |
| PORTACELI C.D. | 2 | SEVILLA F.C., SAD | 4 |
| C.D. TABLADILLA | 3 | U.P. VISO | 4 |
| C.D. UTRERA | 3 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 1 |
| C.D. MONTEQUINTO | 3 | C. ATL. ANTONIANO | 1 |
| C.D. C.S.C.D. JUAN VELASCO | 4 | C.D. DIABLOS ROJOS | 3 |
| REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | 6 | ANDALUCIA ESTE C.F. | 0 |
_________________
La Liberación del REAL BETIS BALOMPIÉ está próxima.
Gracias PNB.

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·30
Re: PRIMERA PROVINCIAL BENJAMIN -7 (GRUPO 1º)
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01
JORNADA 11
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | SEVILLA F.C., SAD | 11 | 10 | 1 | 0 | 92 | 16 | 31 | |
| 2 | REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | 11 | 10 | 0 | 1 | 89 | 8 | 30 | |
| 3 | C.D. MONTEQUINTO | 11 | 8 | 3 | 0 | 45 | 15 | 27 | |
| 4 | A.D. PVO. SEVILLA ESTE | 11 | 7 | 2 | 2 | 41 | 20 | 23 | |
| 5 | C.D. EL PILAR | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 29 | 20 | |
| 6 | VISTAZUL C.S.D. | 11 | 5 | 4 | 2 | 48 | 28 | 19 | |
| 7 | U.P. VISO | 11 | 6 | 0 | 5 | 36 | 44 | 18 | |
| 8 | C. ATL. ANTONIANO | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 28 | 16 | |
| 9 | C.D. C.S.C.D. JUAN VELASCO | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 42 | 16 | |
| 10 | ANDALUCIA ESTE C.F. | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 40 | 11 | |
| 11 | C.D. UTRERA | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 69 | 10 | |
| 12 | PORTACELI C.D. | 11 | 2 | 3 | 6 | 32 | 36 | 9 | |
| 13 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 56 | 9 | |
| 14 | A.D. LOS MARES | 11 | 2 | 1 | 8 | 27 | 58 | 7 | |
| 15 | C.D. TABLADILLA | 11 | 2 | 0 | 9 | 35 | 68 | 6 | |
| 16 | C.D. DIABLOS ROJOS | 11 | 0 | 0 | 11 | 26 | 74 | 0 | |
_________________
La Liberación del REAL BETIS BALOMPIÉ está próxima.
Gracias PNB.

sede- Moderador
- Cantidad de envíos: 3687
Fecha de inscripción: 16/02/2009
- Mensaje n·31
Re: PRIMERA PROVINCIAL BENJAMIN -7 (GRUPO 1º)
Primera Provincial Benjamín-7 (Grupo 1º)
0 - Club Deportivo Vistazul - Real Betis Balompié - 5
Complejo Municipal de Vistazul Viernes 18:30 horas
0 - Club Deportivo Vistazul - Real Betis Balompié - 5
Complejo Municipal de Vistazul Viernes 18:30 horas
_________________
La Liberación del REAL BETIS BALOMPIÉ está próxima.
Gracias PNB.









